| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Podenco z Ibizy | Grupa FCI: | 5 |
| Nazwa angielska: | Ibizian Podenco | Numer FCI: | 89 |
| Pochodzenie: | Hiszpania | Sekcja: | 7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | brak danych | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | brak danych | ||
| Stosunek do obcych: | |||
| Stosunek do innych zwierząt: | |||
| Stosunek do innych psów: | |||
| Wrażliwość na samotność: | brak danych | ||
| Jak często szczeka: | brak danych | ||
| Instynkt łowiecki: | |||
| Łatwość transportu: | |||
| Przebywanie z dziećmi: | brak danych | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | 0 zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO
