| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Maine Coon | Grupa FCI: | 2 |
| Nazwa angielska: | Mainkun | Numer FCI: | |
| Pochodzenie: | Sekcja: | MCO | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | brak danych | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | brak danych | ||
| Stosunek do obcych: | brak danych | ||
| Stosunek do innych zwierząt: | brak danych | ||
| Stosunek do innych psów: | brak danych | ||
| Wrażliwość na samotność: | brak danych | ||
| Jak często szczeka: | brak danych | ||
| Instynkt łowiecki: | brak danych | ||
| Łatwość transportu: | brak danych | ||
| Przebywanie z dziećmi: | brak danych | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO