| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Grand gascon saintogeois | Grupa FCI: | 6 |
| Nazwa angielska: | Great gascon saintogeois | Numer FCI: | 21 |
| Pochodzenie: | Francja | Sekcja: | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | brak danych | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | brak danych | ||
| Stosunek do obcych: | |||
| Stosunek do innych zwierząt: | |||
| Stosunek do innych psów: | |||
| Wrażliwość na samotność: | brak danych | ||
| Jak często szczeka: | brak danych | ||
| Instynkt łowiecki: | |||
| Łatwość transportu: | |||
| Przebywanie z dziećmi: | brak danych | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | 0 zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO
