| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Golden Retriever | Grupa FCI: | 8 |
| Nazwa angielska: | Golden Retriever | Numer FCI: | 111 |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania | Sekcja: | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | łagodny | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | towarzyski | ||
| Stosunek do obcych: | przyjazny z natury | ||
| Stosunek do innych zwierząt: | zasadniczo dobry | ||
| Stosunek do innych psów: | przyjazny | ||
| Wrażliwość na samotność: | średnia | ||
| Jak często szczeka: | przeciętnie | ||
| Instynkt łowiecki: | brak danych | ||
| Łatwość transportu: | łatwo | ||
| Przebywanie z dziećmi: | doskonały z dziećmi< | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | 200 zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO