| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Chart węgierski | Grupa FCI: | 10 |
| Nazwa angielska: | Hungarian Greyhound | Numer FCI: | 240 |
| Pochodzenie: | Węgry | Sekcja: | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | brak danych | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | brak danych | ||
| Stosunek do obcych: | |||
| Stosunek do innych zwierząt: | |||
| Stosunek do innych psów: | |||
| Wrażliwość na samotność: | brak danych | ||
| Jak często szczeka: | brak danych | ||
| Instynkt łowiecki: | |||
| Łatwość transportu: | |||
| Przebywanie z dziećmi: | brak danych | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | 0 zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO
