| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Cane Corso | Grupa FCI: | 2 |
| Nazwa angielska: | Cane Corso Italiano | Numer FCI: | 343 |
| Pochodzenie: | Włochy | Sekcja: | 2.1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | bywa agresywny | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | średnio | ||
| Stosunek do obcych: | ostrożny, z dala | ||
| Stosunek do innych zwierząt: | dobry jeżeli przyzwyczajony od szczeniaka | ||
| Stosunek do innych psów: | nie jest agresywny | ||
| Wrażliwość na samotność: | brak danych | ||
| Jak często szczeka: | rzadko | ||
| Instynkt łowiecki: | brak danych | ||
| Łatwość transportu: | brak danych | ||
| Przebywanie z dziećmi: | dobry jeżeli przebywał z nimi od szczeniaka | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | 250 zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO