| Dane podstawowe | |||
| Nazwa polska: | Berneński pies pasterski | Grupa FCI: | 2 |
| Nazwa angielska: | Bernese Moutain Dog, Berner Sennenhund, Berner | Numer FCI: | 45 |
| Pochodzenie: | Szwajcaria | Sekcja: | 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakter i cechy | |||
| Agresja: | przeciętny | ||
| Akceptacja innych zwierząt: | średnio | ||
| Stosunek do obcych: | przyjazny | ||
| Stosunek do innych zwierząt: | zasadniczo dobry | ||
| Stosunek do innych psów: | przyjazny | ||
| Wrażliwość na samotność: | brak danych | ||
| Jak często szczeka: | rzadko | ||
| Instynkt łowiecki: | brak danych | ||
| Łatwość transportu: | średnio | ||
| Przebywanie z dziećmi: | doskonały z dziećmi< | ||
| Liczba szczeniaków : | |||
| Miesięczny koszt utrzymania: | 250 zł | ||
PSY
KOTY
TWOJE KONTO